DAG | DATUM | UUR | UURROOSTER | UITSLAG |
ZON | 21.10.2018 | 11u00 | GENT (CrossCup relays) | KLIK HIER |
ZON | 04.11.2018 | 11u10 | MOL (Crosscup) | KLIK HIER |
ZON | 04.11.2018 | 12u10 | OPWIJK (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZON | 11.11.2018 | 12u00 | AALTER | KLIK HIER |
ZON | 18.11.2018 | 11u25 | DEINZE | KLIK HIER |
ZAT ZON |
24.11.2018 25.11.2018 |
11u00 11u00 |
Warandeloop TILBURG – Beekse Bergen (NED) ZATERDAG (Masters) / ZONDAG Inschrijven tem zat 03 NOV > klik hier |
KLIK HIER |
ZON | 25.11.2018 | 12u15 | LOKEREN (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZON | 25.11.2018 | 10u50 | ROESELARE (CrossCup) | KLIK HIER |
ZON | 02.12.2018 | 12u00 | OUDENAARDE (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZAT | 08.12.2018 | 13u00 | Buffalo Trakks jeugd indoor (KAAG) | KLIK HIER |
ZON | 16.12.2018 | 10u50 | BERLARE (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZAT | 22.12.2018 | 09u30 | Open meeting met jeugd – indoor (VITA) | KLIK HIER |
WOE | 26.12.2018 | 11u00 | Open Indoormeeting (RCG) | KLIK HIER |
ZAT | 29.12.2018 | 09u30 | STAX Eindejaarsmeeting 2018 | KLIK HIER |
ZON | 30.12.2018 | 12u00 | ERTVELDE (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZON | 06.01.2019 | 09u00 | PK INDOOR (O-VL + W-VL + LIMB) | KLIK HIER |
ZON | 06.01.2019 | 12u00 | GRIMBERGEN (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZAT | 12.01.2019 | 09u30 | VS Indoormeeting (VS) | KLIK HIER |
ZON | 13.01.2019 | 11u00 | ZOTTEGEM (PK) + korte cross M+V | KLIK HIER |
VRIJ | 18.01.2019 | 19u00 | ALG.VERG. + NIEUWJAARSRECEPTIE | |
ZON | 20.01.2019 | 12u00 | BORNEM | VROUWEN MANNEN |
ZON | 20.01.2019 | 09u30 | KvVL indoor CAD + SCHOL Inschrijven tem zon 13 JAN > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZON | 20.01.2019 | 11u30 | HANNUIT (CrossCup + Kamp. LBFA) | KLIK HIER |
ZON | 27.01.2019 | 13u00 | KvVL indoor ALLE CATEG. Inschrijven tem zon 20 JAN > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZAT ZON |
02.02.2019 03.02.2019 |
09u30 09u30 |
BK + KvVL indoor MEERKAMPEN Inschrijven tem zon 27 JAN > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZON | 03.02.2019 | 12u15 | HAMME (+ korte cross) | KLIK HIER |
ZAT | 09.02.2019 | 14u30 | IFAM indoor meeting Inschrijven tem don 31 JAN > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZAT | 09.02.2019 | 18u30 | BK indoor 4x 200m Inschrijven tem zon 03 FEB > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZON | 10.02.2019 | 10u30 | ROTSELAAR (CrossCup + KvVl) | KLIK HIER |
ZON | 10.02.2019 | 13u00 | Indoor Jeugdmeeting (RCG) | KLIK HIER |
ZAT | 16.02.2019 | 13u00 | Buffalo Jeugdmeeting (KAAG) | KLIK HIER |
ZON | 17.02.2019 | 11u50 | LEBBEKE | KLIK HIER |
ZON | 17.02.2019 | 12u00 | BK indoor ALLE CATEG. Inschrijven tem zon 10 FEB > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZAT | 23.02.2019 | 09u30 | 14de Aalsterse Indoormeeting (EA) | KLIK HIER |
ZON | 24.02.2019 | 10u20 | BK CROSS BRUSSEL (CrossCup-finale) Inschrijven tem Zondag 10 FEB > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZAT | 02.03.2019 | 09u30 | BK indoor JUN + BEL Inschrijven tem zon 24 FEB > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZON | 03.03.2019 | 09u30 | BK indoor CAD + SCHOL Inschrijven tem zon 24 FEB > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZON | 03.03.2019 | 12u00 | TESSENDERLO (BK MASTERS) + jeugd Inschrijven tem ??? > KLIK HIER |
KLIK HIER |
ZAT | 09.03.2019 | 12u30 | BK indoor STUDENTEN + Jeugd Inschrijven tem vrij 01 MRT > KLIK HIER |
KLIK HIER KLIK HIER (BK) |
ZON | 10.03.2019 | 09u30 | BK (+ PK) indoor MASTERS Inschrijven tem zon 03 MRT > KLIK HIER |
|
ZAT | 16.03.2019 | VAL JEUGDDAG |